
klicka på kullnumret för att komma till foton
| Kull 11 | ögonlysning |
Höftleder |
resultat |
| född: 070712 | E: Nalletorpet's Idij Virvelvind | ||
| U: Amkida's Frozen Freija Of Ulva | |||
| Lightning Thunder Of Idij | cert, BIR-junior Club junior winner | ||
| Lazerbeam Of Idij | |||
| Limestone Of Idij | |||
| Lodestar Of Freija | |||
| Lustrous Pearl Of Freija | jkl 1 jkk 3 | ||
| Lovely Lily Of Freija | |||
| Lightbringer Of Freija | |||
| Luscious Lilith Of Freija | |||
| Leysing Of Freija | |||
![]()
| Kull 10 | ögonlysning |
Höftleder |
resultat |
| född: 070107 | E: Amkida's Zolo Of Venus | ||
| U: Chassitybright | |||
| Knight Of Zolo | UA | B | bästa valp 3 |
| Kiss Of Bright Beauty | kat bp | B | ukl 1ukk 3 |
| Knave Of Zolo | icke ärftlig katarakt | ||
| Kindhearted Troya | bästa valp 4 hp | ||
| King Midas Of Zolo | avliden 20071115 | BIM-valp | |
![]()
| Kull 9 | ögonlysning |
Höftleder |
resultat |
| född: 051121 | E: (Fullcertad) Swedsam's Romulus Av Tornado | ||
| U: Amkida's Frozen Freija Of Ulva | |||
| Joyous Dooley Of Romulus | B | 2.a bästa valp hp | |
| Jovial Knight Of Romulus | |||
| Jangling Tornado f Romulus | ua | A | ukk 1 hp |
| Jade Emperor Of Romulus | ua | B | jkk 2 hp |
| Jadis Icequeen Of Ulva | ua | A | cert r-cacib BIR BIS 3 |
| Jasmineflower Of Ulva | cert BIR | ||
![]()
| Kull 8 | ögonlysning |
Höftleder |
resultat |
| Född: 050118 | E:
INTUCH NORDUCH NV-02 SV-03 Funny Fabric Rainbow Warrior |
||
| U: Amkida's Eternal Flame Of Venus | |||
| Howling Warrior Of Venus | ua | A | BIM valp |
| Hurricane Of Warrior | B | ||
| High Above Horizon | C | ||
| Heroic Spirit Of Warrior | ua | A | |
| Hard To Beat | |||
| Heavenly Light Of Venus | ua | C | jkk 1 Hp |
| Highlighted Halo Of Venus | |||
| Horizon Of Eternity | ua | B | cert BIR |
| High Flame Of Eternity | ua | B | |
![]()
| Kull 7 | ögonlysning |
Höftleder |
resultat |
| Född: 040409 | E: Monalyto Blazn A Trail | ||
| U: (Fullcertad) Swedsam's Rainbow Child Of Venus | |||
| Glorious Trail Of Blaz | ua | B/C | Ck BH 2 |
| Glimmering Galaxy Of Venus | D | ||
| Gilded Rainbow Of Venus | ua | D | cert r-cacib BIM |
| Glacial Gem Of Venus | ua | E | cert cacib BIM |
| Glowing Spirit Of Venus | |||
![]()
| Kull 6 | ögonlysning |
Höftleder |
resultat |
| född: 021226 | E: Amkida´s Ramses | ||
| U: Buaberg's Ulva | |||
| Farouk Zarkaj Of Ramses | ua | B | ökk 1 Ck |
| Farao Merenptah Of Ramses | |||
| Falcon Faruchai Of Ramses | |||
| Frozen Freija Of Ulva | ua | A | kv 1 |
| Fatal Beauty Of Ulva | påkörd och avliden 9 månader gammal | ||
| Famous Queen Nefertari | |||
![]()
| Kull 5 | ögonlysning |
Höftleder |
resultat |
| född: 020715 | E: Hyttmyran's Jamarof Jole Sazhow | ||
| U: LPI II III SLCH SV-97 NORDUCH Swedsam's Nightflight To Venus | |||
| Eternal Flame Of Venus | ua | B | kv 1 |
![]()
| Kull 4 | ögonlysning |
Höftleder |
resultat |
| född: 011110 | E: DKUCH PDP Snemark's Boss Lightyear | ||
| U: (Fullcertad) Swedsam's Rainbow Child Of Venus | |||
| Danish Dynamite Of Boss | ua | A | Ck BH 3 |
| ISCH INTUCH Diamond Dust On Ice |
ua | B | cert cacib
BIR BIG 2 |
| Dazzling Rainbow In White | B | ||
| Dream Come True | ua | A | ökl 1 ökk 2 Ck |
![]()
| Kull 3 | ögonlysning |
Höftleder |
resultat |
| född: 010405 | E: DKUCH PDP Snemark's Boss Lightyear | ||
| U: LPI II III SLCH SV-97 NORDUCH Swedsam's Nightflight To Venus | |||
| Zolo Of Venus | ua | A | Ck BH 2 |
![]()
| Kull 2 | ögonlysning |
Höftleder |
resultat |
| född: 000809 | E: (fullcertad) Swedsam's Romulus Av Tornado | ||
| U: Absolute White's Creme De La Creme | |||
| Ramses | ua | B | ökk 1 |
| Raichu | kv 2 | ||
| Pikachu | ua | C | |
| Samira | ua | A | |
| Smulan | |||
![]()
| Kull 1 | ögonlysning |
Höftleder |
resultat |
| född: 990204 | E: Pdp Nalletorpet's Tomba Tornado | ||
| U: LPI II III SLCH SV-97 NORDUCH Swedsam's Nightflight To Venus | |||
| Romulus av Tornado | ua | A | fullcertad cacib BIM |
| Rainbow Child Of Venus | ua | A | fullcertad cacib BIR |
| Rhapsody In Rock | ua | A | ökl 1 ökk 2 |
| Rainbow In The Dark | A | kv 2 | |
| Russian Lullaby | |||
| Rising To The Top | ua | A | cert BIR |